物件種別 | その他(収益) | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,350万円 | ||
満室時利回り | 6.28% | ||
現況利回り | 6.28% | ||
築年月 | 2015/09 |
物件種別 | その他(収益) | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,350万円 | ||
満室時利回り | 6.28% | ||
現況利回り | 6.28% | ||
築年月 | 2015/09 |
土地面積 | 631.80㎡(191.11坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 70.40㎡(壁芯)(21.29坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 36戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:有り, オートロック, エレベータ, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 旭東 280m | 中学校区 | 東山 900m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 6.28% | 満室時利回り | 6.28% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - |
SUMiTAS北長瀬店 (株)ケイアイ不動産販売
〒700-0964岡山市北区中仙道2丁目33-1 2F
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。