物件種別 | その他(収益) | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,280万円 | ||
満室時利回り | 3.68% | ||
現況利回り | 3.68% | ||
築年月 | 2009/06 |
物件種別 | その他(収益) | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,280万円 | ||
満室時利回り | 3.68% | ||
現況利回り | 3.68% | ||
築年月 | 2009/06 |
土地面積 | 212.19㎡(64.18坪) | 建物面積 | 122.00㎡(36.90坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 北東側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 桜が丘東地区計画(住居専用地区) | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 桜が丘 1700m | 中学校区 | 磐梨 3600m | |||||||||
周辺環境 | 桜が丘小学校1700m・磐梨中学校3600m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 3.68% | 満室時利回り | 3.68% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - |
SUMiTAS北長瀬店 (株)ケイアイ不動産販売
〒700-0964岡山市北区中仙道2丁目33-1 2F
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。